Klingspor

KM 613 Mil hojas

Ruedas abrasivas de tela esmeril con vástago para Acero inoxidable, Metal universal

Klingspor

KM 613 Mil hojas

Ruedas abrasivas de tela esmeril con vástago para Acero inoxidable, Metal universal

  • Descripción
  • Ficha Técnica
  • Video

Cepillo milhojas para acero inoxidable y metal

El cepillo milhojas KM 613 está especializado en áreas de difícil acceso y convence por un muy buen rendimiento en materiales como

  • acero inoxidable,
  • metal,
  • madera y
  • plástico.

Este pequeño cepillo milhojas está diseñado para todas las amoladoras rectas y todos los taladros con regulación de velocidad. Entre las particularidades del modelo KM 613 se encuentran la estructura blanda y adaptable de las láminas y la tasa de remoción uniforme. Permite mecanizar sin esfuerzo piezas con superficies y formas complejas.

Este producto destaca por sus láminas móviles

Las láminas flexibles y móviles aseguran una ventilación adicional en este cepillo milhojas. El resultado es un lijado en frío que evita decoloraciones en la pieza. El modelo KM 613 se utiliza para el acabado final de metal y produce una superficie brillante en acero inoxidable. Además, gracias a su tasa de remoción uniforme, este cepillo milhojas es la herramienta de lijado ideal para otros materiales, tales como madera y plástico.

Aglutinante de alta calidad para las máximas exigencias

En el cepillo milhojas KM 613, como en la mayoría de los otros productos de Klingspor, se utiliza una resina sintética probada de alta calidad como aglutinante. El tipo de grano es óxido de aluminio. Un cepillo milhojas con esta excelente calidad cumple los requisitos de los clientes más exigentes, ya sean profesionales o aficionados.

Un cepillo milhojas para todas las necesidades

El cepillo milhojas KM 613 está disponible en una amplia selección de dimensiones y granulometrías: desde fino hasta grueso se ofrece todo para conseguir un lijado profesional. Mecaniza superficies pequeñas con tanta facilidad como contornos grandes. El cepillo milhojas posee un vástago para el uso en pinzas de sujeción.

Productos de rueda abrasiva para múltiples tareas

Los productos de rueda abrasiva de Klingspor tienen un amplio espectro de aplicaciones en la práctica. Entre ellas se encuentra el uso en la industria, por ejemplo, para el acabado fino o el mecanizado de cordones de soldadura. Klingspor ofrece seguridad probada con los productos comprobados según las Directivas oSa que cumplen la norma de seguridad EN 13743. Para la protección del usuario se debe observar la velocidad máxima y la longitud de sujeción mínima en función de la longitud libre del vástago.

Diámetro ​ /mm Ancho ​ /mm Diámetro del vástago ​ /mm Grano ​ Vmax ​ m/s RPM admisible ​ Abrasivos tipo ​ Referencia
10 10 3 40 40 76.3 LS 309 X 327992
10 10 3 60 40 76.3 LS 309 X 327993
10 10 3 80 40 76.3 LS 309 X 327994
10 10 3 120 40 76.3 LS 309 X 327995
10 10 3 150 40 76.3 LS 309 X 327996
10 10 3 180 40 76.3 LS 309 X 327997
10 10 3 240 40 76.3 LS 309 X 327998
10 10 3 320 40 76.3 LS 309 X 327999
20 10 3 60 40 38.15 LS 309 X 325948
20 10 3 80 40 38.15 LS 309 X 305324
20 10 3 120 40 38.15 LS 309 X 307342
20 10 3 180 40 38.15 LS 309 X 305888
20 10 3 240 40 38.15 LS 309 X 307343
20 10 3 320 40 38.15 LS 309 X 307344
25 15 6 40 40 30.5 LS 309 X 253817
25 15 6 60 40 30.5 LS 309 X 250985
25 15 6 80 40 30.5 LS 309 X 237496
25 15 6 120 40 30.5 LS 309 X 253606
25 15 6 150 40 30.5 LS 309 X 253607
25 15 6 240 40 30.5 LS 309 X 253608
30 15 6 40 40 25.4 LS 309 X 12843
30 15 6 60 40 25.4 LS 309 X 12844
30 15 6 80 40 25.4 LS 309 X 12845
30 15 6 100 40 25.4 LS 309 X 12846
30 15 6 120 40 25.4 LS 309 X 12847
30 15 6 150 40 25.4 LS 309 X 12848
30 15 6 180 40 25.4 LS 309 X 12849
30 15 6 240 40 25.4 LS 309 X 12850
30 15 6 320 40 25.4 LS 309 X 12851
30 10 3 60 40 25.4 LS 309 X 12808
30 10 3 80 40 25.4 LS 309 X 12809
30 10 3 120 40 25.4 LS 309 X 12811
30 10 3 240 40 25.4 LS 309 X 12814
30 5 3 60 40 25.4 LS 309 X 12781
30 5 3 80 40 25.4 LS 309 X 12782
30 5 3 120 40 25.4 LS 309 X 12784
40 20 6 40 40 19 LS 309 X 12942
40 20 6 60 40 19 LS 309 X 12943
40 20 6 80 40 19 LS 309 X 12944
40 20 6 100 40 19 LS 309 X 12945
40 20 6 120 40 19 LS 309 X 12946
40 20 6 150 40 19 LS 309 X 12947
40 20 6 180 40 19 LS 309 X 12948
40 20 6 240 40 19 LS 309 X 12949
50 20 6 40 40 15.2 LS 309 X 12996
50 20 6 60 40 15.2 LS 309 X 12997
50 20 6 80 40 15.2 LS 309 X 12998
50 20 6 100 40 15.2 LS 309 X 12999
50 20 6 120 40 15.2 LS 309 X 13000
50 20 6 150 40 15.2 LS 309 X 13001
50 20 6 180 40 15.2 LS 309 X 13002
50 20 6 240 40 15.2 LS 309 X 13003
50 20 6 320 40 15.2 LS 309 X 13004
60 20 6 40 40 12.7 LS 309 X 13032
60 20 6 60 40 12.7 LS 309 X 13033
60 20 6 80 40 12.7 LS 309 X 13034
60 20 6 120 40 12.7 LS 309 X 13036
60 20 6 150 40 12.7 LS 309 X 13037
60 20 6 180 40 12.7 LS 309 X 13038
80 30 6 150 40 9.5 LS 309 X 13145
80 20 6 40 40 9.5 LS 309 X 13122
80 20 6 60 40 9.5 LS 309 X 13123
80 20 6 80 40 9.5 LS 309 X 13124
80 20 6 120 40 9.5 LS 309 X 13126
Propiedades
Agente aglomerante:
Tipo de grano:
Áreas de aplicación
Áreas de aplicación:
Materiales de trabajo
Acero Inoxidable:
Madera:
Metal universal:
Plastico:
Caracteristicas
Marca:
Operación:
Máquina: